Услуги и цены на ремонтно отделочные работы 2016г.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Демонтаж электрики | ||
Демонтаж электроточки | шт. | 80 |
Демонтаж электрощитка | шт. | 400 |
Демонтаж светильников | шт. | 120 |
Демонтаж электроплит | шт. | 200 |
Демонтаж силового кабеля | м.пог. | 50 |
Демонтаж электропроводки 220в | м.пог. | 30 |
Демонтаж люстры | шт. | 250 |
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж чугунной ванны с выносом (в доме с лифтом) | шт. | 1600 |
Демонтаж стальной ванны с выносом (в доме с лифтом) | шт. | 1100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
Демонтаж радиатора | шт. | 450 |
Демонтаж раковины | шт. | 250 |
Демонтаж канализационных труб из чугуна | м.пог. | 230 |
Демонтаж унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж труб водопровода | м.пог. | 120 |
Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт. | 900 |
Демонтаж смесителя без сохранения | шт. | 150 |
Демонтаж душевой штанги | шт. | 100 |
Демонтаж стен и перегородок | ||
Демонтаж стен из кирпича (в кирпич) | м.кв. | 450 |
Демонтаж стен из кирпича ( 1/2 ) | м.кв. | 350 |
Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м.кв. | 400 |
Демонтаж стен из гипса армированного | м.кв. | 350 |
Демонтаж стен из ж/бетона толщ. 21 см. | м.кв. | 4600 |
Демонтаж стен из ж/бетона толщ. 16 см. | м.кв. | 2500 |
Демонтаж стен из ж/бетона толщ. 8 см. | м.кв. | 1400 |
Демонтаж окон, дверей, конструкций | ||
Демонтаж подоконника | шт. | 180 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 320 |
Демонтаж встроенных шкафов, нишь | шт. | 600 |
Пол | ||
Демонтаж цементно-песчанной стяжки толщ. до 10 см. | м.кв. | 360 |
Демонтаж заводской метлахской плитки с ж/б плиты | м.кв. | 380 |
Демонтаж пола под сантех.кабиной (подиума до 20см) | м.кв. | 2000 |
Очистка стяжки от мусора и отслоившегося бетона | м.кв. | 50 |
Демонтаж деревянного пола | м.кв. | 120 |
Демонтаж полов из ламината | м.кв. | 100 |
Демонтаж ленолиума /ковролина | м.кв. | 90 |
Демонтаж полов из паркета | м.кв. | 160 |
Демонтаж плинтусов | м.пог. | 25 |
Демонтаж плитки | м.кв. | 120 |
Стены | ||
Очистка стен от краски, шпатлёвки | м.кв. | 140 |
Отбивка штукатурки со стен | м.кв. | 160 |
Нанесение насечки | м.кв. | 180 |
Демонтаж плитки | м.кв. | 120 |
Демонтаж старых обоев ( 1слой ) | м.кв. | 90 |
Демонтаж гипсокартона, профиля | м.кв. | 140 |
Потолок | ||
Очистка потолков от побелки/ краски | м.кв. | 80 |
Отбивка штукатурки с потолка | м.кв. | 220 |
Расшивка рустов | м.пог. | 120 |
Демонтаж реечных, подвесных потолков | м.кв. | 120 |
Демонтаж пластиковых плиток, клея | м.кв. | 100 |
Откосы | ||
Очистка откосов от краски, шпатлёвки | м.пог. | 140 |
Двери, Арки | ||
Демонтаж двери | шт. | 500 |
Демонтаж арки | шт. | 400 |
Декор | ||
Демонтаж карниза со шторой | шт. | 200 |
Стены | ||
Проёмы | ||
Устройство проёма и ниш в кирпичной стене (1/2) | м.кв. | 350 |
Устройство проёма в бетонной стене 21 см. | м.кв. | 6400 |
Устройство проёма в бетонной стене 16 см. | м.кв. | 4000 |
Устройство проёма в бетонной стене 8 см. | м.кв. | 2200 |
Усиление проёмов мет.уголком | шт. | 4600 |
Расширение проёмов в бетонных стенах (до 10см) | м.пог. | 1900 |
Расширение проёмов в кирпичных стенах (до 10см) | м.пог. | 1200 |
Расширение проёмов в бетонных стенах (более 10см) | м.пог. | 2800 |
Расширение проёмов в кирпичных стенах (более 10см) | м.пог. | 1900 |
Перегородки | ||
Кладка кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м.кв. | 750 |
Кладка кирпичных стен в кирпич | м.кв. | 1100 |
Кладка перегородок из гипсовых блоков, пеноблоков | м.кв. | 600 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м.кв. | 900 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (2+2 листа + утеплитель) | м.кв. | 950 |
Монтаж перегородок из ГКЛ (1+1 лист ) | м.кв. | 750 |
Устройство коробов из ГКЛ до 500х500мм (за каждую плоскость) | м.пог. | 500 |
Устройство перегородок из стеклопакетов | м.кв. | 1500 |
Зашивка гипсокартоном труб | м.пог. | 650 |
Утепление стен пеноплексом | м.кв. | 120 |
Штукатурка стен | ||
Обработка стен от плесени | м.кв. | 250 |
Заделка и герметизация монтажной пеной | м.пог. | 50 |
Грунтовка стен акриловой грунтовкой 1раз | м.кв. | 30 |
Грунтовка стен бетоноконтактом перед оштукатуриванием | м.кв. | 60 |
Монтаж пластиковой армирующей сетки | м.кв. | 80 |
Штукатурка стен по маякам до 30мм гипсовыми смесями | м.кв. | 450 |
Штукатурка стен по маякам до 20мм гипсовыми смесями | м.кв. | 300 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м.кв. | 900 |
Заделка штроб | м.пог. | 90 |
Шпатлёвка стен | ||
Расшивка и шпатлёвка трещин | м.пог. | 110 |
Проклейка швов серпянкой | м.пог. | 50 |
Оклейка стен стеклохолстом | м.кв. | 180 |
Оклеивание стен малярной сеткой 2*2мм | м.кв. | 80 |
Шпатлевка стен под обои (в 2раза) | м.кв. | 190 |
Шпатлевка стен под покраску (в 3раза) | м.кв. | 280 |
Шлифования стен | м.кв. | 80 |
Шпатлевка криволинейных поверхностей под обои | м.кв. | 250 |
Шпатлевка криволинейных поверхностей под покраску | м.кв. | 300 |
Облицовка стен | ||
Облицовка стен ГКЛ в один слой (с каркасом) | м.кв. | 450 |
Облицовка стен ГКЛ в два слоя (с каркасом) | м.кв. | 650 |
Монтаж ГКЛ на каркас с устройством ниш | м.кв. | 1200 |
Монтаж утеплителя/звукоизоляции (пробка, пеноплекс, роквул) | м.кв. | 120 |
Облицовка стен пластиковыми панелями ПВХ по каркасу | м.кв. | 520 |
Установка раскладок ПВХ | м.пог. | 80 |
Обрешётка стен из бруска | м.кв. | 140 |
Облицовка стен вагонкой | м.кв. | 540 |
Облицовка плиткой | ||
Облицовка стен керамической плиткой (20х30, 25х45) | м.кв. | 760 |
Облицовка стен керамической плиткой (5х5,10х10) | м.кв. | 900 |
Облицовка стен мраморными плитами более 30х30 | м.кв. | 900 |
Облицовка мозаикой на подложке | м.кв. | 1000 |
Облицовка мозаикой штучной | м.кв. | 2100 |
Облицовка стен плиткой под камень | м.кв. | 900 |
Облицовка стен камнем натуральным | м.кв. | 1200 |
Монтаж керамического плинтуса, бордюра, орнамента | м.пог. | 320 |
Запил плитки под 45 град. для соединения без раскладки | м.пог. | 320 |
Фигурный рез плитки | м.пог. | 320 |
Резка отверстий в плитке | шт. | 250 |
Оклейка обоями, покраска | ||
Оклейка стен обоями (виниловые, без подбора рисунка) | м.кв. | 180 |
Оклейка стен обоями (виниловые, с подбором рисунка) | м.кв. | 220 |
Оклейка стен обоями (флизелиновые, без подбора рисунка) | м.кв. | 200 |
Оклейка стен обоями (флизелиновые, с подбором рисунка) | м.кв. | 240 |
Оклейка стен обоями (бумажные, без подбора рисунка) | м.кв. | 320 |
Оклейка стен обоями (бумажные, с подбором рисунка) | м.кв. | 390 |
Оклейка стен обоями под покраску | м.кв. | 180 |
Оклейка стен текстильными обоями | м.кв. | 380 |
Поклейка обоев в два уровня | коэф. | 1,2 |
Поклейка обоев отдельными участками | коэф. | 1,4 |
Окраска стен по обоям 2 слоя | м.кв. | 140 |
Окраска стен 2 слоя | м.кв. | 180 |
Установка молдингов (пенополистерол) | м.пог. | 90 |
Установка молдингов (гипс) | м.пог. | 160 |
Покраска молдингов | м.пог. | 90 |
Откосы стен, оконные, ГК конструкций | ||
Прямые откосы | ||
Грунтовка откоса | м.пог. | 30 |
Штукатурка откоса до 20мм | м.пог. | 300 |
Монтаж ГК откоса с утеплителем | м.пог. | 450 |
Оклеивание откоса малярной сеткой | м.пог. | 30 |
Монтаж малярного уголка | м.пог. | 80 |
Шпатлевка откоса под покраску | м.пог. | 180 |
Шлифования откоса | м.кв. | 80 |
Окрашивание откоса | м.пог. | 160 |
Оклейка откоса стеклохолстом | м.пог. | 180 |
Установка ПВХ уголков | м.пог. | 80 |
Криволинейные откосы | ||
Грунтовка откоса | м.пог. | 60 |
Штукатурка откоса | м.пог. | 500 |
Оклеивание откоса малярной сеткой | м.пог. | 60 |
Монтаж малярного уголка | м.пог. | 60 |
Шпатлевка криволинейного откоса под покраску | м.пог. | 360 |
Шлифования откоса | м.кв. | 80 |
Окрашивание откоса | м.пог. | 120 |
Оклейка откоса стеклохолстом | м.пог. | 360 |
Подоконники | ||
Установка пластиковых подоконников | шт. | 850 |
Установка мраморных подоконников | шт. | 1700 |
Потолок | ||
Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) пеной | м.пог. | 60 |
Заделка швов и рустов | м.пог. | 90 |
Грунтовка потолка бетоноконтактом | м.кв. | 70 |
Грунтовка потолка акриловой грунтовкой (в 1раз) | м.кв. | 40 |
Монтаж пластиковой армирующей сетки | м.кв. | 100 |
Штукатурка потолков по маякам до 30мм гипсовыми смесями | м.кв. | 500 |
Штукатурка стен по маякам до 20мм гипсовыми смесями | м.кв. | 400 |
Монтаж малярного бинта на стыки | м.пог. | 60 |
Монтаж малярной сетки под шпатлёвку потолка | м.кв. | 60 |
Шпатлевка потолка под покраску (в 3раза) | м.кв. | 300 |
Шлифования потолка (в 1раз) | м.кв. | 100 |
Наклейка стеклохолста | м.кв. | 120 |
Покраска потолка 2 слоя | м.кв. | 200 |
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ в один слой | м.кв. | 460 |
Монтаж подвесного 2-х уровневого потолка из ГКЛ | м.кв. | 650 |
Монтаж подвес. 2-х уровнев. потолка из ГКЛ криволин. формы | м.кв. | 950 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м.кв. | 350 |
Монтаж подвесного реечного потолка в с/у (мин.заказ 4000руб.) | м.кв. | 650 |
Монтаж утеплителя | м.кв. | 120 |
Обшивка потолка вагонкой | м.кв. | 580 |
Монтаж пенопластового потолочного плинтуса | м.пог. | 100 |
Окраска пенопластового потолочного плинтуса | м.пог. | 50 |
Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса | м.пог. | 150 |
Установка гипсовых розеток | шт. | 280 |
Установка полиуретановых розеток | шт. | 180 |
Монтаж карниза для штор | шт. | 850 |
Полы | ||
Устройство основы | ||
Укладка керамзита до 10см | м.кв. | 90 |
Укладка керамзита более 10см | м.кв. | 130 |
Утепление пенопластом, пеноплексом | м.кв. | 90 |
Устройство подиума из кирпича или бетона (простого) | м.кв. | 1200 |
Цементно-песчаная стяжка (до 10 см.) | м.кв. | 450 |
Армирование стяжки стальной сеткой | м.кв. | 120 |
Временная защитная пола оргалитом с проклейкой скотчем | м.кв. | 30 |
Грунтовка стяжки акриловой грунтовкой | м.кв. | 30 |
Грунтовка стяжки бетоноконтактом | м.кв. | 60 |
Чистовая стяжка (наливной пол) | м.кв. | 260 |
Устройство эл. Теплого пола | м.кв. | 480 |
Гидроизоляция пола обмазочная | м.кв. | 220 |
Устройство деревянных полов по лагам | м.кв. | 700 |
Укладка фанеры (1 слой) на клей и дюбель-гвоздь | м.кв. | 190 |
Укладка фанеры (2 слоя) на клей и дюбель-гвоздь | м.кв. | 240 |
Настил оргалита | м.кв. | 140 |
Укладка покрытия | ||
Укладка ковролина | м.кв. | 200 |
Укладка линолеума | м.кв. | 240 |
Укладка коммерческого линолеума | м.кв. | 340 |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | м.пог. | 140 |
Укладка ламината | м.кв. | 400 |
Настил паркетной доски (плавающая кладка) | м.кв. | 460 |
При укладке по диагонали | м.кв. | 10,00% |
Настил паркетной доски на клей и крепёж | м.кв. | 560 |
Настил ламинированного массива доски на клей и крепёж | м.кв. | 650 |
Настил штучн. паркета, шпатл., грунтовка, шлиф., лак | м.кв. | 1400 |
Реставрация паркета | м.кв. | 1200 |
Облицовка плиткой | ||
Укладка керам. плитки стандартного размера (20,30х30,40) | м.кв. | 740 |
Укладка керам. плитки стандарт. (20,30х30,40) по диагонали | м.кв. | 800 |
Укладка керамической плитки 10х10 | м.кв. | 900 |
Укладка керамогранитной плитки | м.кв. | 800 |
Укладка керамогранитной плитки по диагонали | м.кв. | 850 |
Укладка керамогранитной плитки с квадратными фризами | м.кв. | 980 |
Укладка плинтуса или фриза (без резки) | м.пог. | 220 |
Криволинейный распил керамической плитки по лекалам | м.пог. | 1240 |
Облицовка ступеней и подступенек керамической плиткой | м.пог. | 1300 |
Укладка бордюра из плитки | м.пог. | 200 |
Укладка мозаики | м.кв. | 1200 |
Установка латунных переходов "паркет-плитка" | м.пог. | 350 |
Затирка плиточных швов | м.кв. | 200 |
Установка плинтуса | ||
Установка плинтуса деревянного | м.пог. | 150 |
Покраска плинтуса деревянного | м.пог. | 120 |
Установка плинтуса ПВХ | м.пог. | 120 |
Установка раскладок | м.пог. | 100 |
Двери | ||
Установка раздвижной двери с шиной | шт. | 2000 |
Установка одинарной двери (с коробкой) | шт. | 1800 |
Установка двойной двери (с коробкой) | шт. | 2300 |
Монтаж наличников | м.пог. | 120 |
Монтаж доборов (шириной до 20см) | м.пог. | 200 |
Установка дверного замка | шт. | 500 |
Установка дверного ограничителя | шт. | 200 |
Установка доводчика | шт. | 550 |
Электрика | ||
Установка встраиваемого электрощита с устройством ниши | ||
В гипсокартоне | ||
В 1 ряд по 12 модулей | шт. | 1200 |
В 2 ряда по 12 модулей | шт. | 1400 |
В 3 ряда по 12 модулей | шт. | 1600 |
В 4 ряда по 12 модулей | шт. | 1800 |
В кирпичной стене | ||
В 1 ряд по 12 модулей | шт. | 2000 |
В 2 ряда по 12 модулей | шт. | 2400 |
В 3 ряда по 12 модулей | шт. | 2800 |
В 4 ряда по 12 модулей | шт. | 3200 |
В бетонной стене | ||
В 1 ряд по 12 модулей | шт. | 2600 |
В 2 ряда по 12 модулей | шт. | 3000 |
В 3 ряда по 12 модулей | шт. | 3400 |
В 4 ряда по 12 модулей | шт. | 3800 |
Установка и монтаж навесного электрощита | ||
В 1 ряд по 12 модулей | шт. | 1200 |
В 2 ряда по 12 модулей | шт. | 1400 |
В 3 ряда по 12 модулей | шт. | 1600 |
В 4 ряда по 12 модулей | шт. | 1800 |
Эл.щит | ||
Монтаж электрощётчика в щите | шт. | 1200 |
Установка эл.автомата в эл.щит | шт. | 450 |
Установка УЗО в эл.щит | шт. | 650 |
Подключение к основному эл.щиту | шт. | 2900 |
Монтаж эл.автоматов | шт. | 350 |
Монтаж УЗО | шт. | 450 |
Прокладка кабеля | ||
Штробление бетона под электропроводку 20х20мм | м.пог. | 450 |
Штробление бетона под электропроводку 40х40мм | м.пог. | 500 |
Штробление кирпича под электропроводку 20х20мм | м.пог. | 400 |
Штробление кирпича под электропроводку 40х40мм | м.пог. | 450 |
Штробление гипса под электропроводку 20х20мм | м.пог. | 250 |
Штробление гипса под электропроводку 40х40мм | м.пог. | 350 |
Заделка штроб 20х20мм | м.пог. | 110 |
Заделка штроб 40х20мм | м.пог. | 140 |
Протяжка эл. Кабеля в гофрорукав | м.пог. | 30 |
Укладка кабеля в штробу | м.пог. | 50 |
Крепление эл.кабеля в гофре клипсами к потолку | м.пог. | 50 |
Сверление отверстий в кирпичной стене | шт. | 250 |
Сверление отверстий в бетонной стене | шт. | 450 |
Прокладка силового, телевиз., телефон., кабеля | м.пог. | 50 |
Прокладка эл.кабеля в кабельканале (пластиковом) | м.пог. | 140 |
Прокладка эл.кабеля в кабельканале (металлическом) | м.пог. | 240 |
Устройство вывода кабеля для подключения эл.приборов | шт. | 320 |
Устройство розеток, выключателей, распаячных коробок | ||
В гипсокартоне | ||
Штробление стен под установку подразетников | шт. | 150 |
Монтаж подразетников | шт. | 60 |
Монтаж механизмов и накладок розеток и выключателей | шт. | 140 |
В кирпичной стене | ||
Штробление стен под установку подразетников | шт. | 220 |
Монтаж подразетников | шт. | 60 |
Монтаж механизмов и накладок розеток и выключателей | шт. | 140 |
В бетонной стене | ||
Штробление стен под установку подразетников | шт. | 400 |
Монтаж подразетников | шт. | 60 |
Монтаж механизмов и накладок розеток и выключателей | шт. | 140 |
Монтаж распаячных коробок | ||
В гипсокартоне | шт. | 300 |
В кирпичной стене | шт. | 440 |
В бетонной стене | шт. | 500 |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 450 |
Встроенные светильники | ||
Устройство посадочного места под встроен. Светильник | шт. | 100 |
Монтаж встроенных светильников в подвесном потолке | шт. | 220 |
Установка люминисцентных светильников | шт. | 220 |
Монтаж трансформатора 12W | шт. | 240 |
Установка электроприборов | ||
Установка домофона | шт. | 1400 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 600 |
Монтаж настенного светильника | шт. | 500 |
Подвеска люстр | шт. | 800 |
Установка светильника на потолке "Амстронг" | шт. | 300 |
Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция | ||
Прокладка труб водопровода, канализации | ||
Устройство штробы (под трубу 3/4") в бетоне | м.пог. | 400 |
Устройство штробы (под трубу 40-100) в бетоне | м.пог. | 500 |
Устройство штробы (под трубу 3/4") в кирпиче | м.пог. | 300 |
Устройство штробы (под трубу 40-100) в кирпиче | м.пог. | 400 |
Прокладка труб водопровода из полипропилена | м.пог. | 440 |
Прокладка труб канализации без штробления | м.пог. | 240 |
Ошкуривание, грунтовка труб стояков | м.пог. | 90 |
Покраска труб стояков | м.пог. | 90 |
Приборы отопления | ||
Зачистка, покраска радиаторов | шт. | 1400 |
Установка радиатора отопления | шт. | 1800 |
Установка кранов, сантехприборов | ||
Установка шарового крана | шт. | 580 |
Установка счётчика воды | шт. | 450 |
Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 650 |
Установка фильтра грубой очистки воды с промывкой | шт. | 1400 |
Установка распределительного коллектора воды | шт. | 2400 |
Устройство выводов хол. и гор. воды | шт. | 550 |
Устройство вывода под сливы | шт. | 550 |
Монтаж каркаса инсталяции унитаза | шт. | 2500 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 1500 |
Установка унитаза напольного | шт. | 2500 |
Установка биде со смесителем | шт. | 3000 |
Установка ванны простой | шт. | 3500 |
Установка ванны угловой | шт. | 4600 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 5800 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 6900 |
Установка штанги для душа | шт. | 500 |
Установка комплекта "Мойдодыр" | комп. | 2600 |
Установка мойки на кухне | шт. | 1600 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2200 |
Установка и подключение смесителя | шт. | 700 |
Установка нагревателя бойлерного типа | шт. | 2900 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 1800 |
Подключение стиральной машины | шт. | 1800 |
Установка дверок ревизий | шт. | 850 |
Вентиляция | ||
Установка принудительной вытяжки | шт. | 800 |
Монтаж гофры вентиляции | м.пог. | 100 |
Монтаж короба вентиляции | м.пог. | 360 |
Установка вент. Решётки | шт. | 160 |
Аксессуары | ||
Установка аксессуаров в ванной комнате | шт. | 350 |
Монтаж зеркала | шт. | 850 |
Прочие работы | ||
Вынос мусора в доме с лифтом | меш. | 30 |
Загрузка контейнера (8м3) мусором | шт. | 3500 |
Подъём строительных материалов без лифта за этаж | кг. | 2 |
Подъём строительных материалов с лифтом | кг. | 2 |
Доставка черновых материалов и вывоз мусора до 1,5т | шт. | 1800 |
Цены на ремонтные работы указанны примерные и рассчитываются индивидуально согласно договору
На обьем работ менее 10 м2, м/пог действует наценка *2
Позвоните нам по телефонам:
+7 (495) 201-22-06
Нам 10лет!