В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.
Страница 37 из 153
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
1801 | 101-0229 | Грунтовка: МЧ-042 белая | т | 17 954,01 |
1802 | 101-0230 | Грунтовка: НЦ-0135 ильим | т | 31 683,53 |
1803 | 101-0231 | Грунтовка: НЦ-0135 красное дерево, орех, светлый орех, средний орех | т | 30 627,41 |
1804 | 101-0232 | Грунтовка: НЦ-0135 темный орех | т | 27 881,51 |
1805 | 101-0233 | Грунтовка: ПЭ-0211 | т | 61 254,83 |
1806 | 101-0236 | Грунтовка: ФЛ-086 желтая | т | 27 459,06 |
1807 | 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 24,80 |
1808 | 101-0328 | Клей резиновый: П-9 | кг | 22,60 |
1809 | 101-0329 | Клей резиновый: Клей 88-СА | кг | 28,93 |
1810 | 101-0575 | Линкруст | м2 | 36,10 |
1811 | 101-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 1 050,00 |
1812 | 101-0640 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-А толщиной: 15-20 мм | т | 25 282,41 |
1813 | 101-0641 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-А толщиной: 25-60 мм | т | 24 205,06 |
1814 | 101-0642 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 1-1,5 мм | т | 38 574,21 |
1815 | 101-0643 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 2-2,5 мм | т | 35 297,08 |
1816 | 101-0644 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 3 мм | т | 30 883,82 |
1817 | 101-0645 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 4 мм | т | 28 616,07 |
1818 | 101-0646 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 5,0-7,0 мм | т | 26 472,83 |
1819 | 101-0647 | Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной: 8,0-12 мм | т | 24 202,80 |
1820 | 101-0768 | Плиты облицовочные мраморовидные толщиной 15 мм | м2 | 446,20 |
1821 | 101-1358 | Церезин марки: 70 | т | 11 036,42 |
1822 | 101-1359 | Церезин марки: 65 | т | 8 311,15 |
1823 | 101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 18 950,00 |
1824 | 101-1376 | Шпатлевка КФ-003 красная | т | 24 654,52 |
1825 | 101-1377 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 19 326,44 |
Кварцевая грунтовка Ceresit CT16, макловицей грунтовка наносится на фасад
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ. Как и где ПРАВИЛЬНО применять? Подготовка и нанесение на деталь.
Отличие программы DefSmeta от других сметных программ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
1826 | 101-1378 | Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая | т | 21 892,43 |
1827 | 101-1379 | Шпатлевка НЦ-0038 | т | 21 673,13 |
1828 | 101-1380 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т | 12 995,00 |
1829 | 101-1493 | Панели без утеплителя | м2 | 253,93 |
1830 | 101-1494 | Панели с утеплителем | м2 | 302,29 |
1831 | 101-1495 | Панели для перегородок высотой: 60 мм | м2 | 239,80 |
1832 | 101-1496 | Панели для перегородок высотой: 80 мм | м2 | 240,00 |
1833 | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2 898,50 |
1834 | 101-1670 | Дерматин | м2 | 37,97 |
1835 | 101-1674 | Плитки кумароновые | м2 | 110,66 |
1836 | 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4 294,00 |
1837 | 101-1743 | Клей резиновый: Клей «Бустилат» | т | 11 300,00 |
1838 | 101-1772 | Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков | т | 41 450,00 |
1839 | 101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 4 316,00 |
1840 | 101-1814 | Клей резиновый: Клей столярный сухой | кг | 16,95 |
1841 | 101-1817 | Клей для обоев: КМЦ | т | 25 990,00 |
1842 | 101-1823 | Грунтовка: масляная готовая к применению | т | 25 764,00 |
1843 | 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 458,00 |
1844 | 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 904,00 |
1845 | 101-1832 | Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) | м2 | 27,32 |
1846 | 101-1833 | Обои кожа искусственная на тканевой основе с поливинхлоридным покрытием | 100 м2 | 2 800,00 |
1847 | 101-1834 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м2 | 24 800,00 |
1848 | 101-1835 | Клей фенолполивинилацетатный | т | 18 500,00 |
1849 | 101-1838 | Клей ПВА | т | 15 900,00 |
1850 | 101-1839 | Клей казеиновый | т | 26 500,00 |
Источник: www.defsmeta.com
Грунтовка пэ 0211 применение
Снимаем стружку: стоит ли использовать ОСП в домостроении
Из чего строить дом: брус или бревно
Дом в консервах: что делать, чтобы недострой пережил зиму без потерь
Мороз в помощь: можно ли строить деревянный дом зимой
Брус, кирпич или бетон: из чего построить дом
Клееная древесина: что делать, чтобы предметы из нее служили долго
Мифология деревянного дома
Термодревесина: можно ли вылечить дерево паром
Профессиональные
материалы и технологии
для обработки древесины
Источник: avanti.su
ПЭ грунт и лаки
Полиэфирные — лакокрасочные материалы данной группы характеризуются быстрым высыханием (в среднем 2-8 часов, которое осуществляется только за счет химической реакции между активатором и отвердителем), высокой химической и физической стойкостью. Благодаря высокому сухому остатку (в среднем 80-95%) и минимальной степени усадки, полиэфирные грунты особенно рекомендуются для закрытопористой отделки (например, шпонированных поверхностей), а также поверхностей из МДФ. Могут использоваться в помещениях с высокой влажностью.
Покрытия
VPT0001 полиэфирный грунт- бесцветный
Применение: 3х — компонентный полиэфирный грунт, бесцветный, наносимый методом распыления для достижения закрытопористой отделки поверхностей, облицованных шпоном или пленкой, которые в последующем должны шлифоваться и полироваться или шлифоваться и покрываться окончательным слоем лака.
Источник: irbis-sigmar.ru