1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Знаком «+» обозначены операции, которые применяют при данном виде окраски; знаком «¾» — не применяют.
3. Из состава работ по окраске заполнения проёмов по графам 1-4 исключается проолифка.
4. При окраске поверхностей валиком флейцевание, торцевание и шлифование грунтованной или окрашенной поверхности не производится.
Состав работ при оклейке стен моющимися обоями [3]
Оклейка моющимися обоями на основе
по гипсобетонным и гипсолитовым
Состав работ при оклейке обоями [3]
по монолитной штукатурке и бетону
по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым
Состав работ при нанесении венецианской штукатурки
(декоративное покрытие под «мрамор»)
Функциональная характеристика профессий
(специальностей) рабочих-отделочников
№ п/п | Наименование профессии | Выполняемая работа | Рекомендуемое совмещение профессий |
1 | Стекольщик | Стекольные работы (остекление окон, фонарей и т.п.) | Плотник |
2 | Штукатур | Выполнение всех видов монолитной штукатурки и других штукатурных работ | Маляр строительный |
3 | Маляр строительный | Выполнение малярных и обойных работ | Штукатур |
4 | Облицовщик-плиточник | Облицовка поверхности искусственными плитками | Камнетёс; облицовщик-мозаичник |
5 | Облицовщик-мозаичник | Устройство покрытий мозаичных («брекчия», тераццо) | Облицовщик-полировщик; облицовщик-плиточник |
6 | Облицовщик синтетическими материалами | Устройство линолеумных, ворсовых покрытий и т.д. | Плотник; паркетчик |
7 | Облицовщик-полировщик | Фактурная и образивная обработка природного камня | Облицовщик-мозаичник; камнетёс |
8 | Камнетёс | Облицовка поверхности природным камнем | Облицовщик-полировщик; облицовщик-плиточник |
9 | Плотник | Плотничные работы (устройство полов дощатых и из брусков и т.п.) | Паркетчик; стекольщик |
10 | Паркетчик | Паркетные работы | Плотник; облицовщик синтетическими материалами |
11 | Бетонщик | Устройство полов бетонных, цементобетонных и т.п. | Облицовщик-мозаичник; облицовщик-плиточник |
12 | Монтажник | Устройство подвесных потолков; облицовка поверхностей листовыми материалами | Плотник |
Источник: studopedia.ru
ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ
Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:
Подготовка стен под покраску. Без зачистки. Без шпатлевки.
15-04-001-5 | улучшенная |
15-04-001-6 | высококачественная по штукатурке |
15-04-001-7 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленных под окраску |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-001-1 | 15-04-001-2 | 15-04-001-3 | 15-04-001-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,27 | 11,11 | 65,23 | 39,16 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0,0004 | 0,0006 | 0,001 | 0,001 |
101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
101-0636 | Паста меловая ПМ-1 | т | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,028 |
101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | — | 0,0021 | 0,0362 | 0,0137 |
101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | — | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м 3 | — | 0,0004 | 0,0044 | 0,0004 |
101-1757 | Ветошь | кг | — | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м 2 | — | 0,00008 | 0,00088 | 0,00088 |
Таблица ГЭСН 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений
Измеритель: 100 м 2 окрашиваемой поверхности
Известковая окраска водными составами внутри помещений:
15-04-002-1 | по штукатурке |
15-04-002-2 | по кирпичу и бетону |
15-04-002-3 | по дереву |
Силикатная окраска водными составами внутри помещений:
15-04-002-4 | по штукатурке и кирпичу |
15-04-002-5 | по дереву |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-002-1 | 15-04-002-2 | 15-04-002-3 | 15-04-002-4 | 15-04-002-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,21 | 4,88 | 4,33 | 14,19 | 5,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,017 | 0,021 | 0,017 | — | — |
101-9842 | Краски силикатные | т | — | — | — | 0,03 | 0,02 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,00054 | — | — |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0016 | — | — | — | — |
101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м 3 | 0,0004 | — | — | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | — | — | — | — |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м 2 | 0,00008 | — | — | — | — |
Таблица ГЭСН 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)
Измеритель: 100 м 2 вертикальной проекции сегментных ферм
15-04-003-1 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-003-1 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,27 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,03 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
101-9842 | Краски силикатные | т | 0,027 |
Таблица ГЭСН 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске
Измеритель: 100 м 2 разделываемой поверхности
Разделка поверхности по клеевой окраске:
15-04-004-1 | кистью, количество тонов 1 |
15-04-004-2 | кистью, количество тонов 2 и более |
15-04-004-3 | валиком, количество тонов 1 |
15-04-004-4 | валиком, количество тонов 2 и более |
15-04-004-5 | набрызгом, количество тонов 1 |
15-04-004-6 | набрызгом, количество тонов 2 и более |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-004-1 | 15-04-004-2 | 15-04-004-3 | 15-04-004-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,89 | 4,99 | 3,33 | 6,66 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00048 | 0,00048 | 0,002 | 0,005 |
101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,02 | 0,02 | 0,8 | 2 |
101-0620 | Мел природный молотый | т | — | — | 0,004 | 0,01 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-004-5 | 15-04-004-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,11 | 3,55 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,007 | 0,007 |
101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00085 | 0,00085 |
101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,25 | 0,25 |
Таблица ГЭСН 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
Состав работ:
01.Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. 02.Шлифовка подмазанных мест. 03.Окраска поверхностей.
Измеритель: 100 м 2 окрашиваемой поверхности
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску:
15-04-005-1 | стен |
15-04-005-2 | потолков |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:
15-04-005-3 | по штукатурке стен |
15-04-005-4 | по штукатурке потолков |
15-04-005-5 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |
15-04-005-6 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:
15-04-005-7 | по штукатурке стен |
15-04-005-8 | по штукатурке потолков |
15-04-005-9 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |
15-04-005-10 | по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-1 | 15-04-005-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,18 | 16,94 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,10 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,09 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,052 | 0,057 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 | 0,0055 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,11 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м 2 | 0,0003 | 0,00033 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-3 | 15-04-005-4 | 15-04-005-5 | 15-04-005-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,90 | 53,90 | 25,41 | 28,60 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,10 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,069 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 | 0,055 | 0,005 | 0,0055 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м 2 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 | 0,00084 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 15-04-005-7 | 15-04-005-8 | 15-04-005-9 | 15-04-005-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,75 | 89,43 | 46,42 | 55,88 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,25 | 0,15 | 0,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,22 | 0,13 | 0,14 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9844 | Краски водоэмульсионные | т | 0,063 | 0,069 | 0,063 | 0,069 |
101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,079 | 0,092 | 0,034 | 0,037 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м 2 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 | 0,00088 |
Таблица ГЭСН 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения
Измеритель: 100 м 2 покрытия
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: | |
15-04-006-1 | за 1 раз потолков |
15-04-006-2 | за 2 раза потолков |
15-04-006-3 | за 1 раз стен |
15-04-006-4 | за 2 раза стен |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-04-006-1 | 15-04-006-2 | 15-04-006-3 | 15-04-006-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | 8,1 | 20,02 | 6,55 | 16,32 | |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
101-9732 | Грунтовка | т | 0,013 | 0,02 | 0,013 | 0,02 |
Дата добавления: 2019-02-12 ; просмотров: 382 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Источник: studopedia.net
Высококачественная масляная окраска по штукатурке и деревянным поверхностям
При высококачественной отделке деревянных конструкций их покрывают лаком после выполнения всех окрасочных работ. Для поверхностей, окрашенных в светлые тона, лучше употреблять мебельный масляный лак № 4, а для темных колеров — лак № 5, дающий хороший глянец.
При производстве работ по покрытию лаком помещение следует содержать в чистоте, двери и окна закрытые. Лак наносят быстрыми движениями, проводя кистью не более раза по одному месту.
Высококачественная масляная окраска по штукатурке достигается после:
- прочистки поверхности штукатурки лещадью;
- разрезки трещин;
- проолифки;
- подмазки трещин;
- шлифовки пемзой;
- повторной частичной подмазки впадин;
- шлифовки пемзой;
- обтягивания серпянкой;
- проолифки;
- первой шпаклевки;
- шлифовки пемзой;
- второй шпаклевки;
- шлифовки пемзой;
- огрунтовки;
- шлифовки шкуркой;
- третьей шпаклевки;
- шлифовки шкуркой;
- первой окраски;
- второй окраски.
Первую окраску масляно-эмульсионным колером делают под флейц. Последняя окраска производится тем же масляно-эмульсионным колером и отделывается торцовкой.
«Отделка комнат при ремонте»,
Н.П.Краснов
Источник: www.ktovdome.ru