Прайс лист строительных работ — актуальная редакция на год. Наши расценки на строительство являются базовыми в качестве ориентира для расчета средней стоимости работ. Цены могут быть изменены как в сторону увеличения, так и уменьшения, всё будет зависеть от конкретных случаев и удаленности строительной площадки от объектов коммуникаций и инфраструктуры.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, руб. |
Стоимость земляные работы | ||
Разработка грунта механизированным способом | смена | 13000 |
Разработка грунта вручную | м3 | 700 |
Зачистка котлована, вручную | м3 | 500 |
Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 350 |
Подготовка уплотнненых из песка до 300мм | м2 | 250 |
Подготовка уплотнненых из песка свыше 300мм | м2 | 300 |
Подготовка уплотненных оснований из щебня | м2 | 400 |
Стоимость фундаментов | ||
Устройство бетонной подготовки до 50мм | м3 | 2000 |
Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалуб. Работы | м3 | 3500 |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая работы по армированию и сбора опалубки | м3 | 3700 |
Устройство монолитно фундаментных плит | м3 | 3850 |
Устройство монолитных колон | м. пог. | 3400 |
Устройство монолитных ж/б лестниц | м. пог. | 1000-22000 |
Стоимость гидроизоляция | ||
Устройство оклеечной гидроизоляции (1-слой) | м2 | 160 |
Устройство оклеечной гидроизоляции (2-слоя) | м2 | 250 |
Устройство обмазочной гидроизоляции битумом (1-слой) | м2 | 150 |
Устройство обмазочной гидроизоляции битумом (2-слоя) | м2 | 190 |
Утепление наружних стен цоколя ЭППС | м2 | 350 |
Стоимость кладочных работ | ||
Кладка керамических блоков | м3 | 2800 |
Кладка газобетонных блоков, пеноблоков, газосиликатных блоков, с армируемым поясом | м3 | 2400 |
Кладка облицовочным кирпичом | м2 | 1700 |
Кладка перегородок | м2 | 700 |
Установка ж/б перемычек | шт. | 550 |
Устройство армопояса | м. пог. | 2600 |
Установка плит перекрытия с заделкой швов | м2 | 280 |
Устройство монолитного перекрытия | м3 | 3900 |
Устройство деревянного перекрытия с утеплением | м2 | 800 |
Стоимость отделки фасада | ||
Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 80 |
Грунтовка стен | м2 | 100 |
Шпаклевка стен | м2 | 260 |
Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС | м2 | 220 |
Монтаж мин.ватных теплоизоляционных плит | м2 | 250 |
Штукатурка с армированием | м2 | 450 |
Штукатурка декоративная с подготовкой | м2 | 600 |
Покраска фасада | м2 | 250 |
Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 1300 |
Монтаж сайдинга, блок хаус | м2 | 350 |
Устройство отливов | м. пог. | 150 |
Стоимость строительство крыши | ||
Устройство крыши простой неутепленной металлочерепица | м2 | 1300 |
Устройство крыши сложной неутепленной металлочерепица | м2 | 1500 |
Устройство крыши простой неутепленной мягкая кровля | м2 | 1500 |
Устройство крыши сложной неутепленной мягкая кровля | м2 | 1600 |
Устройство утепленной кровли | м2 | от 1600 |
Подшивка чернового потолка доской | м2 | 150 |
Подшивка карнизов | м2 | 450 |
Монтаж снегодержателей | м. пог. | 450 |
Монтаж водосточной системы в комплекте | м. пог. | 400 |
Монтаж мансардных окон | шт. | 6000 |
Стоимость монтажа забора | ||
Установка металлического столба | шт. | 200 |
Приварка металлических лаг | м. пог. | 100 |
Закрепление профнастила | м. пог. | 150 |
Закрепление металлического штакетника | м. пог. | 250 |
Покраска каркаса | м. пог. | 100 |
Демонтаж старого забора | м. пог. | 100 |
Устройство ленточного фундамента под кирпичный забор | м. пог. | 3000 |
Кирпичный столб с материалом | шт. | 10000 |
Изготовление распашных ворот | шт. | 6000 |
Изготовление откатных ворот с установкой | шт. | 25000 |
Изготовление калитки | шт. | 3000 |
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой цена. Сколько стоит штукатурка стен в Москве
Стоимость работы за ШТУКАТУРКУ увеличилась на 30%. Почему? Справедливый расчёт.
Источник: domostroevo.ru
Прайс-лист строительных услуг Ставрополь
В нашем прайс-листе указаны средние цены на выполнение отдельных видов работ. Если Вам нужны реальные и актуальные цены на строительство именно Вашего объекта — свяжитесь с нами и мы рассчитаем вам смету строительства.
Почему стоит связаться с нами и заказать расчет сметы?
- 100% бесплатно;
- быстро — максимум 2-3 рабочих дня;
- реальные цены с учетом проекта Вашего дома, используемых технологий и материалов, отдаленности стройки от Ставрополе и пр.;
- подробная консультация и пояснение цен по каждой статье сметы.
Виды работ | Ед. изм. | Цены, руб. |
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Архитектурно-строительная и конструктивная часть | м2 | 350 |
Инженерные сети (ЭТР+ВК+ОВ) | м2 | 350 |
Вынос геодезической основы, разбивка осей здания | усл | 25000 |
Геологические изыскания | усл | 50000 |
Уплотненный грунт основания | м2 | 350 |
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 650 |
Доработка грунта вручную | м3 | 1800 |
Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 1500 |
Устройство бетонной подготовки (до 100 мм) | м3 | 3500 |
Устройство фундаментной плиты из монолитного бетона | м3 | 5000 |
Устройство стен фундаментов из монолитного бетона | м3 | 8500 |
Гидроизоляция стен фундамента в 2 слоя | м2 | 650 |
Гидроизоляция рубероидом горизонтальная | м2 | 300 |
Утепление внешних стен фундамента ЭППС | м2 | 400 |
МОНТАЖ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ | ||
Устройство монолитного железобетонного перекрытия 200мм | м2 | 9500 |
Кладка стен из керамических блоков | м3 | 3500 |
Кладка стен из газоблока | м3 | 3500 |
Кладка стен из кирпича | м3 | 4000 |
Кладка внутренних перегородок | м3 | 6000 |
Устройство монолитных перемычек (оконных, дверных) | мп | 1200 |
Устройство монолитного пояса | мп | 3500 |
Устройство дымоходов и вентиляционных каналов: | ||
Приготовление раствора кладочного М150 | м3 | 1500 |
Кирпичная кладка вент.каналов | м3 | 9000 |
Монтаж труб дымохода газового котла | компл. | 25000 |
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ДОМА | ||
Устройство мауэрлата и стропильной системы | м2 | 650 |
Устройство пароизоляционной пленки | м2 | 100 |
Устройство нижней обрешетки доской | м2 | 450 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 250 |
Устройство верхней обрешетки | м2 | 450 |
Устройство утеплителя минеральной ватой | м2 | 250 |
Устройство покрытия из керамической черепицы | м2 | 1500 |
Устройство водосточной системы | м/п | 700 |
Устройство свесов и подшивы коробов метала | м/п | 700 |
Устройство деревянного каркаса свеса кровли | м/п | 650 |
УСТРОЙСТВО ФАСАДА | ||
Утепление фасада минеральной ватой (под облицовочный кирпич) | м2 | 300 |
Облицовка клинкерным кирпичем | м2 | 3500 |
Утепление фасада минеральной ватой (под декоративную штукатурку) | м2 | 300 |
Устройство армирующего слоя | м2 | 500 |
Устройство декоративной штукатурки | м2 | 750 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Укладка кабелей | мп. | 70 |
Укладка кабеля в гофре | мп. | 110 |
Укладка кабеля (к воротам) | мп. | 120 |
Монтаж подрозетников | шт | 400 |
Монтаж распред.коробок | шт | 500 |
Устройство выводов под освещение | шт | 500 |
Устройство выводов под кондиционер | шт | 500 |
Устройство вывода под электрокотел | шт | 500 |
Устройство выводов под стабилизаторы | шт | 500 |
Устройство выводов для освещения лестници | шт | 500 |
Укладка кабеля видеонаблюдения | мп. | 70 |
Укладка кабеля пожарной сигнализации | мп. | 70 |
подключению СОМК | шт | 850 |
Укладка кабеля для домофона | мп. | 70 |
УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | ||
Подвод воды | точка | 1500 |
Монтаж трубопровода горячей воды с установкой запорной арматуры | м/пог | 450 |
Монтаж трубопровода холодной воды с установкой запорной арматуры | м/пог | 450 |
Монтаж труб внутренней канализации с установкой фасонных частей | м/п | 600 |
Установка унитаза | шт | 2500 |
Установка душевой кабины/ванной | шт | 8000 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установка входных дверей | шт | 3500 |
Установка межкомнатных дверей | шт | 3000 |
Укладка паркета | м2 | 1500 |
Устройство плинтуса | мп | 150 |
Устройство натяжных потолков (работа+материалы) | м2 | 400 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ с использованием прямых подвесов | м2 | 950 |
Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 600 |
Покраска потолков | м2 | 250 |
Поклейка обоев | м2 | 350 |
Выравнивание финишной шпатлевкой стен | м2 | 500 |
Укладка плитки в санузле и техпомещениях | м2 | 1200 |
Высококачественная штукатурка стен | м2 | 600 |
Утепление пола пенополистиролом 50 мм | м2 | 200 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 350 |
Устройство стяжки пола | м2 | 500 |
Источник: domstroyprofi.ru