Каждый договор сопровождает подробная смета со списком материалов и работ, требуемых для реализации проекта. Специалисты составят ее согласно результатам замеров и выбора заказчиком конкретного стиля интерьера, с учетом озвученного бюджетом. Перед началом работ на указанный адрес приезжает прораб, выясняет, что и где планируется сделать. Мастер оценит состояние жилья, отдельных элементов вроде коммуникаций.
Затем вместе с клиентом выберет вариант ремонта, какие отделочные материалы лучше покупать. По результату такой работы будет известна точная стоимость ремонта каждого квадратного метра пространства. Расчет проводится бесплатно! Цены в Санкт-Петербурге могут заметно отличаться в зависимости от типа помещения, других факторов, поэтому мы не беремся за работу до посещения квартиры нашим специалистом.
Все расценки являются МИНИМАЛЬНЫМИ. Их изменение связано со сложностью проведения работ, качеством используемого материала, стесненностью помещения | |||
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 15000 рублей. На заказы со сметной стоимостью МЕНЕЕ 50000 рублей действует повышающий коэффициент 1,9 | |||
Виды работ | Цена | Ед.изм. | |
СТЕНЫ | |||
Снятие старых обоев (за 1 слой) | от | 50 | кв.м |
Сбивка штукатурки со стен | от | 70 | кв.м |
Шпатлёвка стен сплошная (в 1 слой/2 слоя) | от | 110/170 | кв.м |
Ошкуривание поверхности | от | 80 | кв.м |
Грунтовка стен в 1 слой | от | 25 | кв.м |
Грунтовка стен бетоноконтактом | от | 80 | кв.м |
Частичная штукатурка (ремонт отдельных мест) | от | 180 | кв.м |
Выравнивание под правило штукатурной смесью | от | 350 | кв.м |
Выравнивание по маякам штукатурной гипсовой смесью (от 100 кв.м./до 100 кв.м.) | от | 450/550 | кв.м |
Выравнивание по маякам цементно-песчаной смесью с установкой маяков | от | 650 | кв.м |
Установка штукатурных маяков | от | 80 | кв.м |
Демонтаж маяков, заделка штроб | от | 80 | кв.м |
Оклейка стен обоями (декоративными без подгона рисунка стоим. рулона до1500 руб./под покраску) | от | 210/280 | кв.м |
Оклейка стен комбинированными обоями/фотообоями | от | 350/700 | кв.м |
Покраска стен в 2 слоя (по обоям/по шпаклевке) однотонная | от | 130/160 | кв.м |
Установка каркаса под обшивку ГКЛ | от | 350/450 | кв.м |
Обшивка ГКЛ (1 слой) | от | 180 | кв.м. |
Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой | от | 80 | кв.м |
Оклейка стен армирующей сеткой | от | 70 | кв.м |
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 450/550 | кв.м |
Устройство звукоизоляции (минвата) | от | 70 | кв.м |
Устройство перегородок из ГКЛ от 10 кв.м./до 10 кв.м. (1 слойная обшивка) | от | 650/850 | кв.м |
Окраска радиатора стального/чугунного | от | 500/900 | шт. |
Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит от 10 кв.м/до 10 кв.м | от | 750/960 | кв.м |
Нанесение жидких обоев (без подготовки)/декоративная штукатурка | от | 590/890 | кв.м |
ПОТОЛОК | |||
Снятие обоев с потолка | от | 70 | кв.м |
Размывка, зачистка потолка | от | 60 | кв.м |
Отбивка штукатурки | от | 200 | кв.м |
Штукатурка рустов на потолке | от | 130 | м.погон |
Штукатурка потолка по маякам | от | 850 | кв.м |
Выравнивание штукатурной смесью под правило | от | 400 | кв.м. |
Грунтовка потолка (в 1 слой) | от | 30 | кв.м |
Оклейка армирующей сеткой | от | 80 | кв.м. |
Сплошная шпаклевка в один слой/ в два слоя | от | 130/220 | кв.м |
Ошкуривание поверхности | от | 90 | кв.м |
Покраска потолка в 2 слоя | от | 150 | кв.м |
Оклейка обоями (без подготовки) | от | 350 | кв.м |
Установка каркаса под обшивку ГКЛ | от | 400 | кв.м. |
Обшивка потолка гипроком (1 слой) | от | 120 | кв.м |
Установка каркаса под обшивку ГКЛ в 2 уровня прямолинейный/криволинейный | от | 600/800 | кв.м |
Обшивка потолка ГКЛ (1 слой) в 2 уровня прямолинейный/криволинейный | от | 250/300 | кв.м. |
Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой прямолинейный/криволинейный | от | 90/110 | кв.м |
Монтаж потолочной плитки | от | 450 | кв.м. |
Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м./до 10 кв.м. (минимальная цена 2800) | от | 750/950 | кв.м |
Монтаж галтелей с окраской, пенопласт | от | 150 | м.погон. |
Монтаж молдингов полиуретановых | от | 450 | м.погон. |
Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 600/800 | кв.м |
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 350/450 | кв.м. |
Монтаж углового профиля армирующего/декоративного | от | 80/100 | м.п. |
ОКНА | |||
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ/ штукатурка | от | 2500/3500 | окно |
Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | от | 750 | окно |
Установка подоконной столешницы ПВХ (на готовое основание) | от | 800 | шт. |
ПОЛЫ | |||
Демонтаж деревянных полов | от | 100 | кв.м |
Демонтаж старого паркета | от | 150 | кв.м |
Демонтаж старого плинтуса | от | 20 | м.погон |
Демонтаж старого, не проклеенного покрытия/проклеенного покрытия | от | 25/60 | кв.м |
Устройство дощатых полов по готовым лагам от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 250/350 | кв.м. |
Устройство лаг от 10 кв.м./до 10 кв.м. | от | 250/350 | кв.м |
Бетонные (цементно-песчаная стяжка), толщиной до 50 мм, от 10 кв.м/до 10 кв.м. | от | 480/680 | кв.м |
Установка маяков на пол | от | 80 | кв.м. |
Устройство армирования под стяжку | от | 80 | кв.м. |
Заливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | от | 250 | кв.м |
Устройство гидроизоляции пола/гидроизоляционного грунта | от | 50/130 | кв.м |
Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 150/180 | кв.м |
Настил фанеры ДСП на бетонный пол от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 220/270 | кв.м. |
Подсыпка керамзитом (до 50мм) | от | 80 | кв.м. |
Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 1000/1500 | кв.м |
Настил паркетной доски (ламината) на готовое основание (стоим. до 1500 руб./ свыше 1500 руб.), по прямой | от | 240/290 | кв.м |
Настил паркетной доски (массив) на клей | от | 1000 | кв.м |
Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 5500 рублей | от | 300 | кв.м |
Шпаклевка паркета | от | 180 | кв.м |
Покрытие паркета лаком в один слой. Минимальный заказ 850 рублей за 1 слой | от | 70 | кв.м |
Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 кв.м / до 10 кв.м. | от | 150/220 | кв.м |
Настил линолеума, ковролина на клей | от | 420 | кв.м |
Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | от | 520 | м.погон. |
Монтаж плинтуса деревянного/пластикового/МДФ | от | 140/280 | м.погон |
Монтаж профильных порожков | от | 390 | м.погон |
Покраска плинтуса или наличника | от | 75/100 | м.погон |
ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ | |||
Укладка кафельной плитки на клей до 1500 руб.кв.м. (прямая укладка, 20*30, 30*30), по прямой | от | 1200 | кв.м |
Укладка мозаики | от | 2500 | кв.м. |
Укладка керамогранита стандартных размеров (прямая укладка, от 30*30, до 60*60), по прямой | от | 1500 | кв.м. |
Укладка крупногаборитного керамогранита | от | 2900 | кв.м. |
Подготовка поверхности (зачистка) | от | 96 | кв.м |
Грунтовка пола (в 1 слой) | от | 25 | кв.м |
Установка бордюра | от | 330 | м.погон. |
Выравнивание поверхности клеем | от | 300 | кв.м |
Сбивка старой плитки | от | 150 | кв.м |
Нанесение насечки на стене | от | 165 | кв.м |
Зарезка углов керамической плитки | от | 550 | м.п. |
Затирка шва однокомпонентным составом/двухкомпонентным составом | от | 145 | кв.м |
Монтаж углового профиля | от | 150 | м.погон. |
Сверление отверстий под трубы в керамике/керамограните | от | 230/450 | шт. |
ЭЛЕКТРИКА | |||
Демонтаж электроприборов до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 70/55/50 | шт. |
Диагностика, прозвон существующей электрики | от | 2790 | усл. |
Установка электросчетчика до 2шт./от 2шт. | от | 1670/1200 | шт. |
Штробление гнезда под электрощит до 2шт./от 2шт. | от | 2500/2300 | шт. |
Установка монтажной коробки до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 85/70/50 | шт. |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 250/235/220 | шт. |
Штробление гнезда под выключатель, розетку(штукатурка, пенобетон / ж.б., кирпич) до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 220/300, 220/280, 180/230 | шт. |
Штробление под электрокабель (штукатурка, пенобетон / ж.б., кирпич) до 5м./до 15м./от 15м. | от | 250/350, 220/280, 200/250 | м.погон |
Монтаж электрокабеля / электрокабеля в гофре до 5м./до 40м./от 40м. | от | 125/150, 100/120, 80/100 | м.погон |
Установка светильника до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 300/290/280 | шт. |
Установка трансформатора (на освещение) до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 300/285/270 | шт. |
Подключение люстры (без сборки) до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 650/600/550 | шт. |
Установка автомата/ УЗО до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 350/450, 300/350, 280/320 | шт. |
Электрощит демонтаж/монтаж до 2шт./от 2шт. | от | 500/1000 | шт. |
Вентилятор (установка в вытяжку) до 2шт./от 2шт. | от | 390 | шт. |
Звонок – ремонт, установка | от | 325 | шт. |
Установка соединительной коробки с коммутацией до 3шт./до 10шт./от 10шт. | от | 450/400/350 | шт. |
Устройство теплых полов до 2шт./до 5шт./от 10шт. | от | 680/600/550 | кв.м. |
Заделка штроб (не чистовая) до 5м./до 15м./от 15м. | от | 100/80/60 | м.погон |
Сверление отверстий в ГКЛ / в реечном потолке до 5шт./до 15шт./от 15шт. | от | 90/140, 80/135, 70/125 | шт. |
Монтаж кабель-канала до 5м./до 15м./от 15м. | от | 90/80/70 | м.погон |
Стоимость монтажа электрических приборов стоимостью от 10000 руб. — 10-12% от стоимости оборудования | |||
САНТЕХНИКА | |||
Установка смесителя до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 450/400/380 | шт. |
Установка раковины (без смесителя) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 900/800/700 | шт. |
Монтаж мойки кухонной до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 900/880/700 | шт. |
Монтаж инсталляции (без унитаза) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 5000/4000/3000 | шт. |
Установка унитаза до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 2200/1500/900 | шт. |
Монтаж ванны чугунной до 2шт./от 2шт. | от | 3500/2500 | шт. |
Монтаж ванны стальной до 2шт./от 2шт. | от | 2500/2000 | шт. |
Установка душевой кабины до 2шт./от 2шт. | от | 5000/3500 | шт. |
Радиатора, змеевика однотипного до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 4200/2500/1200 | шт. |
Установка сифона раковины до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 300/250/220 | шт. |
Обвязка ванны от 2шт. | от | 400/300 | шт. |
Монтаж вентиля отсекающего/фильтра грубой очистки/водорозеток до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 350/300/270 | шт. |
Установка счетчика водомерного до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 1000/800/700 | шт. |
Монтаж коллектора (в сборе) до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 900/800/760 | шт. |
Штробление под трубы (штукатурка, пенобетон / ж.б., кирпич) до 2м./до 5м./от 5м. | от | 550/750, 450/600, 350/400 | м.погон |
Монтаж фановых труб до 5м./до 15м./от 15м. | от | 350/300/270 | м.погон |
Демонтаж фановых, водопроводных труб до 3м./до 10м./от 10м. | от | 140/125/110 | м.погон |
Нарезка резьбы до 3шт./до 5шт./от 5шт. | от | 400/350/325 | шт. |
Установка электрических водонагревательных приборов до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 2000/1800/1500 | шт. |
Подключение стиральной, посудомоечной машины до 2шт./до 5шт./от 5шт. | от | 1200/850/500 | шт. |
Монтаж водопроводных труб металлопластиковых пресс | от | 350 | м.погон |
Монтаж водопроводных труб полипропилен | от | 320 | м.погон |
Монтаж водопроводных труб Rehau/Uponor | от | 450 | м.погон |
Монтаж водопроводных труб металлических | от | 800 | м.погон |
Демонтаж сантехнических приборов до 3шт./до 5шт./от 5шт. | от | 250/200/150 | шт. |
Стоимость монтажа сантехнических приборов стоимостью от 10000 руб. — 10-12% от стоимости оборудования | |||
Аренда и доставка лесов | 2400 | шт. | |
Аренда и привоз стремянок | 1400 | шт. | |
Составление сметы — АКЦИЯ «Бесплатно» | |||
- Прием заявок ежедневно
с 09:00 до 22:00 - Измайловский пр-т, 15, лит. А
Сколько стоит ремонт в ванной. 3 разных способа расчета.
Деревянный подоконник. Ремонт квартиры в Москве шпаклёвка, штукатурка сколько стоит ремонт квартиры?
Обратите внимание! В соответствии со ст. 437 ГК РФ текущий сайт не является публичной офертой и создан исключительно в информационных целях. Итоговую стоимость уточняйте у менеджера. Политика конфиденциальности.
Карта сайта.. TimeWeb
Источник: remont-otdelka.ru